Жилой комплекс «Knightsbridge Private park», Кооперативная, д.вл.14/19, вл. 16






| Количество этажей: | 7 |
|---|---|
| Количество квартир: | 160 |
| Площадь квартир: | от 180 до 637 кв.м. |
| Количество корпусов: | 4 |
| Тип: | Новостройка |
| Конструкция: | Монолит-кирпич |
| Готовность: | Котлован |
| Паркинг: | Подземный |
| ID: | Ф0024 |
Продажа квартир в жилом комплексе «Knightsbridge Private park»:
| Этаж | Жилая площадь, кв.м. | Описание |
|---|---|---|
| Корпус А | ||
| 4 | 193.7 | |
| 1 | ||
| 4 | 499.9 | Площадь балконов (террас) 11,2 кв.м |
| 4 | 179.6 | Площадь балконов (террас) 8,20 кв.м |
| 6 | 146.2 | Площадь балконов (террас) 31,5 кв.м |
| 6 | 146.2 | Площадь балконов (террас) 31,5 кв.м |
| 2 | ||
| 1 | 319.5 | |
| 1 | 364.2 | |
| 1 | 274 | |
| 2 | 274.4 | Площадь балкнов (террас) 22,80 кв.м + лоджия |
| 2 | 231 | |
| 2 | 231 | |
| 2 | 274 | |
| 3 | 232.3 | Площадь балконов (террас) 8,9 кв.м. |
| 5 | 231 | Площадь балкнов (террас) 14,30 кв.м |
| 5 | 231 | Площадь балконов (террас) 14,3 кв.м. |
| 3 | ||
| 1 | 357.9 | Площадь балкона (террасы) 260, 5 кв.м. + 8,5 кв.м лодджия |
| 1 | 300.4 | |
| 2 | 177.1 | Площадь балкона (террасы) 12,9 кв.м. |
| 3 | 177.1 | Площадь балкона (террасы) 8,2 кв.м. |
| 3 | 230.8 | Площадь балкона (террасы) 6,80 кв.м. |
| 3 | 228.4 | Площадь балкона (террасы) 6,80 кв.м. |
| 5 | 177.1 | |
| 6 | 201.6 | |
| 6 | 286.1 | Площадь балкона (террасы) 250,50 кв.м. |
| 7 | 357.9 | Площадь балкона (террасы) 260,50 кв.м. + лоджия 8,5 кв.м |
| Подъезд 1 | ||
| 2 | 300.7 | Площадь балконов (террас) 13,7 кв.м |
| 2 | 178.1 | Площадь балконов (террас) 40,3 кв.м |
| 2 | 177.1 | Площадь балконов (террас) 12,9 кв.м |
| 3 | 499.9 | |
| 5 | 495.7 | |
| 5 | 177.1 | Площадь балконов (террас) 8,2кв.м |
| Подъезд 2 | ||
| 3 | 275.2 | Площадь балконов (террас) + лоджия 8,90 кв.м |
| 3 | 274 | |
| 4 | 232.3 | |
| корпус В | ||
| 5 | 234 | |
| Корпус В | ||
| 1 | ||
| 1 | 300.4 | |
| 2 | 177.1 | площадь балконов (террас) 12,90 кв.м |
| 3 | 177.1 | площадь балконов (террас) 8,20 кв.м. |
| 3 | 230.8 | площадь балконов (террас) 6,80 |
| 3 | 228.4 | площадь балконов (террас) 21,5 кв.м |
| 4 | 177.1 | площадь балконов (террас) 8,20 кв.м. |
| 4 | 177.1 | площадь балконов (террас) 8,2 кв.м |
| 2 | ||
| 1 | 364.2 | |
| 2 | 231 | Площадь балконов (террас) 22,8 кв.м. |
| 3 | 275.2 | Площадь балконов (террас) + лоджия 8,90 кв.м |
| 3 | ||
| 492.6 | ||
| 300.3 | ||
| 1 | 386 | |
| 2 | 300.7 | Площадь балкона (террасы) 36,60 кв.м. |
| 2 | 178.1 | Площадь балкона (террасы) 40,3 кв.м. |
| 2 | 177.1 | Площадь балкона (террасы) 12,9 кв.м. |
| 3 | 499.9 | Площадь балкона (террасы) 11,20 кв.м. |
| 3 | 177.1 | |
| 4 | 499.9 | Площадь балкона (террасы) 11,20 кв.м. |
| 5 | 495.7 | Площадь балкона (террасы) 8,90 кв.м. |
| 5 | 177.1 | Площадь балкона (террасы) 8,90 кв.м. |
| 6 | 343.9 | Площадь балкона (террасы) 186,7 кв.м. |
| 7 | 416.3 | Площадь балкона (террасы) 385,00 кв.м. |
| корпус Д | ||
| 1 | 300.4 | |
| 1 | 636.2 | |
| 2 | 194.3 | |
| 2 | 177.1 | Площадь балконов (террас) 12,90 кв.м. |
| 2 | 354.3 | |
| 3 | 356.8 | Площадь балконов (террас) 13,00 кв.м. |
| 4 | 356.8 | Площадь балконов (террас) 13,00 кв.м. |
| 5 | 354.3 | Площадь балконов (террасы) 13,00 кв.м. |
| 6 | 146.2 | |
| 6 | 286.1 | Площадь балконов (террас) 259,90 кв.м. |
| 7 | 357.9 | Площадь балконов (террасы) 260,50 кв. м. + 8,5 кв.м. лоджия |
| 2 | ||
| 1 | 319.5 | |
| 1 | 364.2 | |
| 2 | 231 | Площадь балконов (террас) 22,8 кв.м. |
| 2 | 274 | |
| 3 | 235 | Площадь балконов (террас) 8,9 кв.м. |
| 4 | 232.3 | Площадь балконов (террас) 8,9 кв.м. |
| 4 | 257.2 | Площадь балконов (террас) 8,90 кв.м. |
| 5 | 231 | Площадь балконов (террас) 14,3 кв.м. |
| 6 | 201.6 | Площадь балконов (террас) 36,6 кв.м. |
| 3 | ||
| 1 | 386 | |
| 1 | 492.6 | |
| 1 | 300.3 | |
| 2 | 178 | Площадь балконов (террасы) 40,3 кв.м. |
| 2 | 177.1 | Площадь балконов (террасы) 12,9 кв.м. |
| 3 | 499.9 | Площадь балконов (террасы) 11,2 кв.м. |
| 4 | 499.9 | Площадь балконов (террасы) 11,2 кв.м. |
| 4 | 177.1 | |
| 5 | 495.7 | |
| 6 | 343.9 | Площадь балконов (террасы) 385 кв.м. |
| 7 | 416.3 | Площадь балконов (террасы) 385 кв.м. |
| Корпус С | ||
| 1 | ||
| 1 | 386 | |
| 1 | 492.6 | |
| 1 | 300.3 | |
| 1 | 177.1 | |
| 2 | 307.7 | |
| 2 | 178.1 | |
| 3 | 499.9 | |
| 4 | 499.9 | |
| 5 | 177.1 | |
| 6 | 343.9 | |
| 6 | 146.2 | |
| 6 | 357.9 | |
| 7 | 416.3 | |
| 2 | ||
| 1 | 319 | |
| 1 | 364.2 | |
| 2 | 231 | Площадь балконов (террас)22,8 кв.м. |
| 3 | 275.2 | Площадь балконов (террас) 8,90 кв.м. + лоджия 4м. |
| 5 | 231 | Площадь балконов (террас) 14,30 кв.м. |
| 5 | 274 | |
| 6 | 201.6 | Площадь балконов (террас) 36,60 кв.м. |
| 3 | ||
| 1 | 636.2 | |
| 2 | 354.3 | Площадь балкона (террасы) 45,70 кв.м. |
| 3 | 300.4 | |
| 3 | 356.8 | Площадь балкона (террасы) 13,0 кв.м. |
| 4 | 356.8 | Площадь балкона (террасы) 13,0 кв.м. |
Описание дома «Knightsbridge Private park»
Knightsbridge Private park – жилой квартал класса premium, расположенный в престижном и живописном районе исторического центра Москвы – Хамовники.
Концепция застройки проекта включает четыре малоэтажных особняка общей жилой площадью 49,9 тыс. кв. м, частный парк площадью два гектара, подземный паркинг и собственную инфраструктуру.
Умеренный консерватизм английской неоклассической архитектуры и традиционные материалы соединены в проекте с элементами современного минимализма и высокими технологиями строительства Premium-класса.
Архитектурная концепция предусматривает наличие квартир статусных площадей различных типов — классические квартиры, таунхаусы, квартиры с террасами и пентхаусы.
Эстетика жилых и общественных помещений создаётся ведущими концептуалистами Англии и позволят рассчитывать на эталонные решения пространства и дизайна.
Knightsbridge Private park — единственный жилой комплекс в Москве, который располагает собственным парком, что обеспечивает высокий уровень культуры быта.
Инфраструктура проекта разработана с учетом максимально комфортного проживания и позволяет при желании минимизировать время, проводимое вне квартала. Центральными объектами являются частный детский сад, классический wellness центр с плавательным бассейном и club-cafe.
Архитектура и эстетика внутренних пространств проекта адаптирована к современным требованиям экологичности и функционализма проектов класса Premium. Проект проходит сертификацию по стандартам «зеленого строительства» английской системы BREEAM.
Концепция и качество реализации проекта делает Knightsbridge Private park примером урбанистических решений мирового уровня.
Продажи осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ.
