Жилой комплекс « Палашевский рынок», Сытинский тупик, д.вл. 3 а











| Количество этажей: | 6-8 |
|---|---|
| Количество квартир: | 43 |
| Площадь квартир: | от 102 до 467 кв.м. |
| Тип: | Новостройка |
| Конструкция: | Монолит-кирпич |
| Готовность: | Госкомиссия |
| Паркинг: | Подземный |
| ID: | ПП0020 |
Продажа квартир в жилом комплексе «Палашевский рынок»:
| Этаж | Жилая площадь, кв.м. | Описание |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 8 | 233 | 3 террасы в общей площади - 11,6 кв.м. 4 квартиры продаются как один лот 751,3 кв.м.. Или как две квартиры: 395 и 356,3 кв.м., но только ОДНОВРЕМЕННО. 8 м/м в п/п по 200 тыс.долларов |
| 8 | 162 | 2 террасы в общей площади - 11,7 кв.м. 4 квартиры продаются как один лот 751,3 кв.м.. Или как две квартиры: 395 и 356,3 кв.м., но только ОДНОВРЕМЕННО. 8 м/м в п/п по 200 тыс.долларов |
| 8 | 157.7 | 2 террасы в общей площади - 9,3 кв.м. 4 квартиры продаются как один лот 751,3 кв.м.. Или как две квартиры: 395 и 356,3 кв.м., но только ОДНОВРЕМЕННО. 8 м/м в п/п по 200 тыс.долларов |
| 8 | 199.6 | 3 террасы в общей площади - 8,6 кв.м. 4 квартиры продаются как один лот 751,3 кв.м.. Или как две квартиры: 395 и 356,3 кв.м., но только ОДНОВРЕМЕННО. 8 м/м в п/п по 200 тыс.долларов |
| 1 подъезд | ||
| 3 | 110.2 | 2 комнаты |
| 4 | 196.9 | 4 комнаты |
| 2 подъезд | ||
| 2 | 177 | 3 машиноместа одним блоком - 510 000 $ |
| 3 | 133.3 | м/м - 240 тыс.долларов |
| 3 | 174.3 | 4 комнаты |
| 3 подъезд | ||
| 3 | 177.7 | 4 комнаты |
| 4 подъезд | ||
| апартаменты | ||
| 3 | 230 | апартаменты 360 кв.м. разделенные на 2 части, переводится в жилье. |
| 3 | 130 | апартаменты 360 кв.м. разделенные на 2 части, переводится в жилье. |
| 2 | 356 | 5 комнат |
| 4 | 367.2 | 5 комнат |
| 5 | 367.2 | 5 комнат |
Описание дома «Палашевский рынок»
Район Патриарших прудов сегодня можно назвать уникальным: лучшие рестораны, модные кафе и бутики по соседству с тихими скверами и старомосковскими двориками, обособлен от шумных магистралей, но в то же время находится в самом центре культурной и деловой Москвы.
Патриаршие являются одним из самых престижных и востребованных районов для приобретения элитной недвижимости. Иметь квартиру в районе Патриарших прудов не только статусно, но и удобно и комфортно для жизни семьи. В районе расположено много престижных школ и детских дошкольных учреждений, есть, где погулять и поиграть детям.
Новый клубный дом в Сытинском тупике построен по проекту архитектора П.Ю. Андреева. В доме всего 43 квартиры, двух уровневый подземный гараж, благоустроенная придомовая территория с ландшафтным дизайном.
Фасад дома отделан натуральным камнем. Лобби и лифтовые холлы выполнены по оригинальным дизайн проектам и отделаны мрамором.
Дом в Сытинском тупике имеет самое передовое инженерное оснащение: центральное кондиционирование, приточно-вытяжная вентиляция, система очистки воды, оптоволоконная связь, спутниковое ТВ, круглосуточная охрана.
Покупка квартиры в этом новом клубном доме на Патриарших прудах является на сегодня одним из самых выгодных приобретений в сегменте элитной недвижимости.
Коммунальные платежи - 148 руб/метр
