Наши специалисты
ответят Вам
в удобной для Вас форме.

phone 221-77-71
mail
questionСообщение
Chat with me
Сейчас в скайпе:
Рамазанова Надежда







search

Официальный
партнер
застройщика

Жилой комплекс «Итальянский квартал»

Фадеева, д 4

Район Тверская все элитные квартиры и пентхаусы
ID: ТВ0012

Количество этажей:

4-10

Площадь квартир:

от 45 до 300 кв.м.

Количество корпусов:

8

Тип:

Новостройка

Конструкция:

Монолит-кирпич

Готовность:

Теплый контур

Паркинг:

Подземный


Описание ЖК Итальянский квартал

"Итальянский квартал" - это новый элитный жилой комплекс, спроектированный М.Филипповым и расположенный всего в двух километрах от Кремля, в двух шагах от площади Маяковского, Тверской улицы. Месторасположение очень удобно, т.к. с одной стороны близость оживленных центральных улиц Москвы с ресторанами, бутиками, театрами и кинотеатрами, с другой тихие улицы и скверы старой Москвы, удобные для прогулок с детьми.

Названии проекта отражает его сущность и концепцию - изысканный итальянский стиль в архитектуре, ландшафте и дизайне, с яркими эмоциями солнечной и стильной Италии.

В шаговой доступности от "Итальянского квартала" находятся несколько парков: Миусский, Екатерининский, Детский парк на Делегатской и Парк Эрмитаж, где можно совершить утреннюю пробежку или покататься зимой на коньках.

Здесь представлен большой выбор частных и государственных детских садов, образовательных и медицинских учреждений.

"Итальянский квартал" - это семь одновременно строящихся особняков, каждый из которых обособлен четким разделением входных групп, благодаря чему формируется ощущение приватности и камерности. Дома в квартале носят имена красивейших городов Италии: Верона, Рим, Турин, Флоренция, Генуя, Милан и Неаполь.

В каждом особняке от 12 до 35 квартир площадью от 45 до 300 кв.м.: небольшие студии и впечатляющие пентхаусы с каминами, квартиры с террасами и романтические мансарды, а также традиционные двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры.

Планировки квартир отвечают всем требованиям современного рынка:

- правильная форма комнат - идеальна с точки зрения удобной организации внутреннего пространства;

- максимальное сохранение полезных площадей квартир возможно благодаря предусмотренным кладовым помещениям, расположенным в цокольном этаже;

- двух и даже трехсторонняя ориентация квартир, а также максимальное количество и большие размеры окон - предоставляют разнообразные, панорамные виды.

Предложения квартир в этом доме

ЭтажЖилая площадь, кв.м.Описание
590,36
Ад Верона
13
4197,3463 346 140 руб5 комнат
5195,3165 624 160 руб5 комнат
6195,3268 557 320 руб5 комнат
7195,7371 637 180 руб5 комнат
9241,19150 907 759 руб4 комнаты
14
6285,49145 599 900 руб4 комнаты
Б Рим
12
2168,6249 068 420 руб5 комнат
294,6830 392 280 руб2 комнаты
257,1219 192 320 руб1 комната
2166,2744 394 090 руб5 комнат
4175,8156 435 010 руб4 комнаты
8158,0262 575 920 руб4 комнаты
9128,6556 734 650 руб3 комнаты
Вд Турин
11
4203,5965 352 390 руб6 комнат
4203,8457 482 880 руб5 комнат
4100,635 121 060 руб3 комнаты
5200,2467 280 640 руб6 комнат
10
4203,5965 352 390 руб6 комнат
5200,2467 280 640 руб6 комнат
6287,04146 390 400 руб6 комнат
6200,270 270 200 руб6 комнат
7179,5294 248 000 руб4 комнаты
11
4190,4253 698 440 руб6 комнат
6171,1154 926 310 руб5 комнат
6186,5359 876 130 руб6 комнат
6287,04146 390 400 руб6 комнат
7179,5294 248 000 руб4 комнаты
9200,270 270 200 руб6 комнат
9220,54122 399 700 руб5 комнат
10114,3565 179 500 руб3 комнаты
9
2175,661 635 600 руб4 комнаты
5191,7194 896 450 руб5 комнат
Г Флоренция
8
2253,7367 745 910 руб5 комнат
2142,7241 531 520 руб3 комнаты
3250,870 725 600 руб5 комнат
4260,6877 421 960 руб5 комнат
6122,7444 922 840 руб4 комнаты
7124,8747 575 470 руб4 комнаты
8192,4376 202 280 руб3 комнаты
98738 367 000 руб2 комнаты
9126,1255 618 920 руб4 комнаты
10478,82272 927 400 руб5 комнат
10239,13148 492 556 руб5 комнат
Д Генуя
5
2157,9655 443 960 руб4 комнаты
5217,58107 702 100 руб5 комнат
6
6311,75158 992 500 руб4 комнаты
7237,53124 703 250 руб4 комнаты
7
2150,3640 146 120 руб4 комнаты
5173,7451 600 780 руб5 комнат
5191,256 786 400 руб6 комнат
6174,0354 297 360 руб5 комнат
6191,1959 651 280 руб6 комнат
7174,0356 907 810 руб5 комнат
7183,1559 890 050 руб6 комнат
8201,82108 982 800 руб6 комнат
9128,1469 195 600 руб3 комнаты
993,0841 048 280 руб3 комнаты
9142,9160 879 660 руб5 комнат
9208,95115 967 250 руб6 комнат
10197,38112 506 600 руб
10248,13145 409 143 руб
Е Милан
4
3136,8341 869 980 руб3 комнаты
4170,6350 677 110 руб5 комнат
6130,3645 756 360 руб3 комнаты
7130,4647 748 360 руб3 комнаты
8129,5353 236 830 руб3 комнаты
8165,0665 363 760 руб5 комнат
9122,7754 141 570 руб3 комнаты
988,0138 812 410 руб2 комнаты
965,8529 039 850 руб2 комнаты
9165,0270 298 520 руб5 комнат
10173,12107 450 390 руб
10190,32122 156 892 руб
Ид Неаполь
2
2190,555 435 500 руб5 комнат
2115,6140 579 110 руб3 комнаты
4189,8960 954 690 руб5 комнат
6136,0351 827 430 руб4 комнаты
6272,32138 883 200 руб4 комнаты
7159,4783 721 750 руб4 комнаты
3
2141,6337 815 210 руб3 комнаты
2115,8337 181 430 руб3 комнаты
3117,439 446 400 руб3 комнаты
4118,2841 516 280 руб3 комнаты
4138,0641 003 820 руб4 комнат
5139,9843 673 760 руб4 комнат
5118,6143 411 260 руб3 комнаты
658,9322 452 330 руб1 комната
6118,940 663 800 руб3 комнаты
6118,645 186 600 руб3 комнаты
7139,1749 683 690 руб4 комнаты
758,7223 253 120 руб1 комната
7118,7242 383 040 руб3 комнаты
7118,6146 969 560 руб3 комнаты
8151,1759 863 320 руб4 комнаты
858,7124 129 810 руб1 комната
8118,8948 863 790 руб3 комнаты
8277,11149 639 400 руб7 комнат
9140,1459 699 640 руб5 комнат
958,725 886 700 руб1 комната
9126,0855 601 280 руб3 комнаты
10175,2199 869 700 руб
10136,3577 719 500 руб



print

Аналогичные объекты:



карта
сайта
221-77-71
Москва, ул. Большая Садовая, дом 10, офис 19