Позвоните и получите бесплатную консультацию по участкам уже сегодня!

О поселке

Коттеджный поселок «Березки» построен по проекту известного швейцарского архитектора Дэниэля Шиндлера. Функциональные, полные света дома европейской современной архитектуры безупречно вписались в живописный русский ландшафт, особенно красиво на покатых склонах протяженной береговой линии.

Поселок наполнен энергетикой окружающей природы. Этот тихий уголок Рублевки с прозрачным воздухом и березовыми рощами, раскинувшимися по берегам запруженной и полноводной реки Медвенки, выглядит почти нетронутым цивилизацией.

На территории площадью более 60 га построены и готовы к отделочным работам все объекты инфраструктуры и 151 резиденция. Одну четвертую часть территории составляют общественные зоны с береговой линией в 2 км.

Посёлок создавался для семей с детьми, поэтому располагает полной развлекательной, спортивной и детской инфраструктурой, которая вписана в ландшафтный парк.

Здесь царит архитектурное разнообразие. Каждое место имеет свой характер и позволяет отделкой завершить формирование своего личного пространства.

Поселок Березки Поселок Березки
Отправьте заявку
сейчас и получите бесплатно консультацию специалиста
Поселок Березки Поселок Березки

Архитектор

Потомственный швейцарский архитектор Даниэль Шиндлер, известный своими успешными решениями сочетания среднеевропейской архитектуры с пейзажами русской природы, сумел спроектировать в «БЕРЁЗКАХ» настоящий шедевр.

Даниэль Шиндлер
швейцарский архитектор

Когда я впервые увидел место будущего строительства коттеджного городка, окаймленное речным изгибом и поясом многолетнего леса, я сразу понял, что в этом месте можно создать очень уютный жилой элитный кластер. Классические дома среднеевропейского стиля должны хорошо вписаться в русский пейзаж и создать для жителей атмосферу изысканности и уюта.

Даниэль Шиндлер

Современная эстетика центрально-европейского стиля архитектуры отличается сдержанностью в дизайне и максимально функциональным использованием каждого сантиметра пространства. Владелец дома, спроектированного Шиндлером, чувствует себя родившимся в нем, настолько просчитана функциональность пространства.

Даниэль Шиндлер – сторонник максимального использования света. Отсюда – высокие потолки, большие окна, позволяющие впитать все очарование окружающей русской природы.

Расположение

Коттеджный поселок «БЕРЁЗКИ» построен в уникальном месте. Он расположен всего в 17 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе. В окружении красивой березовой рощи, на побережье чистой реки Медвенки, среди самых престижных проектов комфортного жилья, в непосредственной близости от скоростной трассы.

В этом гармоничном покое, среди живописных видов, построены современные, стильно оформленные коттеджи.

  • 17 км.
    МКАД

  • 10 км.
    Барвиха Luxury Village

  • 6 км.
    Ресторн Chester-Ferry

Окружение и инфраструктура
Школа

Школа

Детский сад

Детский сад

Торговый центр

Торговый центр

Каток

Каток

Wellness & Spa

Wellness & Spa

Ресторан

Ресторан

Детская горнолыжная школа

Детская горнолыжная школа

Гольф-академия

Гольф-академия

Проекты домов
Adela

Adela

Block

Block

Bond

Bond

Brick

Brick

Croissant

Croissant

Crystal

Crystal

Cubes

Cubes

Fan

Fan

Flora

Flora

Maander

Maander

Offset

Offset

Pool House

Pool House

Rotondo

Rotondo

Vapeur

Vapeur

Генеральный план
  • Детский сад
  • Ресторан
  • Школа
  • Гольф-академия
  • Центральный парк
  • Детская площадка
  • Ледовый каток
  • СПА
  • Надземная парковка у ресторана
  • Детская горнолыжная школа
  • Спорткомплекс с бассейном
  • Спортивная площадка
Поиск по параметрам
Номер участка Площ. дома, м2 Площ. уч.,
сот.
Наименование проекта
1 719.00 м2 22.20 сот. Adela
2 1152.20 м2 31.70 сот. Flora
3 751.00 м2 22.40 сот. Pool - House
4 931.00 м2 30.30 сот. Croissant
5 831.00 м2 24.20 сот. Adela
6 617.90 м2 24.00 сот. Crystal
7 491.40 м2 21.10 сот. Brick
8 585.10 м2 23.50 сот. Block
9 884.00 м2 24.30 сот. Offset
10 1208.50 м2 27.10 сот. Flora
11 472.80 м2 23.70 сот. Fan
12 816.00 м2 26.00 сот. Maander
13 1167.00 м2 34.30 сот. Offset
14 1071.70 м2 26.20 сот. Brick
15 1484.90 м2 23.00 сот. Maander
16 1019.20 м2 23.10 сот. Block
17 719.00 м2 23.00 сот. Adela
18 808.80 м2 23.00 сот. Cubes
19 660.20 м2 24.00 сот. Fan
20 618.10 м2 19.00 сот. Crystal
21 634.70 м2 26.00 сот. Maander
22 774.80 м2 21.00 сот. Offset
23 618.50 м2 21.00 сот. Crystal
24 683.50 м2 20.20 сот. Croissant
25 490.90 м2 20.00 сот. Brick
26 883.90 м2 23.00 сот. Offset
27 585.70 м2 21.00 сот. Block
28 477.90 м2 25.00 сот. Pool-House
29 491.00 м2 26.00 сот. Brick
30 1135.00 м2 34.40 сот. Crystal
31 937.70 м2 27.00 сот. Papillon
32 703.20 м2 26.30 сот. Brick
33 786.20 м2 23.00 сот. Cubes
34 739.00 м2 26.00 сот. Adela
35 816.40 м2 28.00 сот. Maander
36 473.00 м2 26.00 сот. Fan
37 494.30 м2 24.00 сот. Adela
38 472.90 м2 23.00 сот. Fan
39 773.30 м2 27.30 сот. Offset
40 635.10 м2 25.00 сот. Maander
41 494.00 м2 25.00 сот. Adela
42 1208.20 м2 25.00 сот. Flora
43 931.00 м2 24.00 сот. Croissant
44 751.40 м2 28.00 сот. Pool-House
45 491.10 м2 23.00 сот. Brick
46 687.60 м2 30.00 сот. Papillon
47 472.70 м2 24.00 сот. Fan
48 478.20 м2 22.00 сот. Pool-House
49 884.20 м2 24.00 сот. Offset
50 1641.60 м2 31.00 сот. Flora
51 703.00 м2 22.00 сот. Brick
52 816.20 м2 21.00 сот. Maander
53 618.60 м2 21.00 сот. Crystal
54 883.60 м2 24.80 сот. Offset
55 816.70 м2 20.00 сот. Maander
56 1135.80 м2 20.00 сот. Crystal
57 585.90 м2 23.00 сот. Block
58 931.10 м2 21.00 сот. Croissant
59 751.60 м2 34.00 сот. Pool-House
60 618.40 м2 19.00 сот. Crystal
61 1167.20 м2 17.00 сот. Offset
62 841.50 м2 31.00 сот. Rotondo
63 1090.30 м2 20.00 сот. Cubes
64 660.30 м2 22.00 сот. Fan
65 733.60 м2 20.00 сот. Brick
66 1061.00 м2 25.00 сот. Adela
67 841.80 м2 27.00 сот. Rotondo
68 1167.10 м2 17.00 сот. Offset
69 1071.30 м2 20.00 сот. Brick
70 1120.40 м2 23.00 сот. Fan
71 1167.30 м2 25.00 сот. Offset
72 734.00 м2 25.00 сот. Brick
73 1019.30 м2 20.00 сот. Block
74 841.90 м2 29.00 сот. Rotondo
75 1167.40 м2 21.00 сот. Offset
76 1091.20 м2 24.00 сот. Cubes
77 1019.50 м2 19.00 сот. Block
78 841.60 м2 26.00 сот. Rotondo
79 1120.20 м2 26.00 сот. Fan
80 1167.20 м2 20.00 сот. Offset
81 739.80 м2 24.00 сот. Adela
82 1641.30 м2 30.00 сот. Flora
83 1136.00 м2 20.00 сот. Crystal
84 703.50 м2 22.00 сот. Brick
85 585.50 м2 22.00 сот. Block
86 1090.70 м2 28.00 сот. Cubes
87 1135.00 м2 32.00 сот. Crystal
88 841.80 м2 41.00 сот. Rotondo
89 842.90 м2 34.00 сот. Fan
90 931.40 м2 31.30 сот. Croissant
92 775.60 м2 21.00 сот. Offset
93 1017.60 м2 26.00 сот. Attic Belvoir
94 751.30 м2 25.00 сот. Pool-House
95 816.10 м2 24.00 сот. Maander
96 844.40 м2 26.00 сот. Fan
97 584.60 м2 22.10 сот. Block
98 618.90 м2 22.00 сот. Crystal
99 1152.80 м2 28.00 сот. Flora
100 491.50 м2 21.00 сот. Brick
101 739.30 м2 28.00 сот. Adela
102 1152.90 м2 25.00 сот. Flora
103 491.10 м2 23.00 сот. Brick
104 635.00 м2 22.00 сот. Maander
105 884.60 м2 25.00 сот. Offset
106 618.80 м2 22.00 сот. Crystal
107 473.30 м2 27.00 сот. Fan
108 495.00 м2 27.20 сот. Adela
109 478.10 м2 26.00 сот. Pool-House
110 474.10 м2 28.00 сот. Fan
111 1152.90 м2 24.00 сот. Flora
112 619.00 м2 23.00 сот. Crystal
113 585.10 м2 26.00 сот. Block
114 482.70 м2 24.00 сот. Cubes
115 494.40 м2 19.00 сот. Adela
116 751.60 м2 26.00 сот. Pool-House
117 491.00 м2 24.00 сот. Brick
118 884.10 м2 22.00 сот. Offset
201 1214.20 м2 25.00 сот. Vapeur
202 1100.90 м2 28.00 сот. Cubes
203 1307.00 м2 30.00 сот. Bond
204 1542.20 м2 30.00 сот. Flora
205 1349.10 м2 28.00 сот. Atrium
206 1327.80 м2 27.00 сот. Fan
207 1568.90 м2 31.00 сот. Papillon
208 1609.40 м2 31.00 сот. Atelier
209 1215.00 м2 37.60 сот. Vapeur
210 1349.00 м2 31.00 сот. Atrium
211 1311.70 м2 32.00 сот. Pool-House
212 1101.10 м2 32.00 сот. Cubes
213 1542.40 м2 44.10 сот. Flora
214 1214.00 м2 30.00 сот. Vapeur
215 1327.70 м2 29.00 сот. Fan
216 1349.20 м2 33.00 сот. Atrium
217 1214.90 м2 28.00 сот. Vapeur
218 1569.60 м2 34.00 сот. Papillon
219 1349.40 м2 42.00 сот. Atrium
220 1307.20 м2 44.00 сот. Pool-House
221 1609.80 м2 38.00 сот. Atelier
222 1349.80 м2 47.00 сот. Atrium
223 1327.60 м2 35.00 сот. Fan
224 1542.30 м2 46.00 сот. Flora
225 1311.90 м2 40.00 сот. Pool-House
226 1307.70 м2 44.00 сот. Bond
227 1349.90 м2 34.00 сот. Atrium
228 1214.80 м2 48.00 сот. Vapeur
229 1327.70 м2 43.00 сот. Fan
230 1542.60 м2 42.00 сот. Flora
231 1214.90 м2 37.00 сот. Vapeur
232 1312.00 м2 31.00 сот. Pool-House
233 1328.20 м2 41.00 сот. Fan
234 1101.30 м2 42.00 сот. Cubes
Отправьте заявку
сейчас и получите бесплатно консультацию специалиста